Scope of application:
Acidity regulator

Main technical specifications:
| Number | Test Items | Standard Requirements | Detection Result |
| 1 | Sensory requirements | White powder | Accord |
| 2 | Ca(OH)2 ω/% | 95.0~100.5 | 96.1 |
| 3 | carbonate | Pass the test | Adopt |
| 4 | Magnesium and alkali metals ω/% | ≤2.0 | 1.26 |
| 5 | Acid insoluble substance ω/% | ≤0.1 | 0.09 |
| 6 | As ,% | ≤0.0002 | 0.00005 |
| 7 | Fluoride (as F) ,% | ≤0.005 | 0.0007 |
| 8 | Pb ,% | ≤0.0002 | 0.00008 |
| 9 | Heavy metals (as Pb) ,% | ≤0.001 | <0.001 |
| 10 | Drying reduction ,% | ≤1.0 | <0.25 |
| 11 | Sieve residue (0.045mm) ,% | ≤0.4 | <0.26 |
| 12 | Quality guarantee period | Two years | |

中文
English





